Samsung A80
Bs. 0,00
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Especificaciones del Producto:
Operating system OS | Android 9.0 (Pie); One UI | |
Chipset | – Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
Processor CPU | ||
– Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 460 Silver) | ||
Graphics processor GPU | – Adreno 618 | |
External memory | No | |
Internal memory | 128 GB, 8 GB RAM | |
Antutu 8 score | 250884 | |
Antutu 7 score | 204789 | |
GeekBench 5 Single Core | 518 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1647 |
Sé el primero en valorar “Samsung A80”
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.